Skip To Main Content
Skip To Main Content

Albion College

Calendar on Mobile

2026 Women's Volleyball Cumulative Statistics

Team (21-5, 6-2)

Overall Team Statistics
Statistic Albion Opponents
Attack
Kills 1197 988
Errors 495 514
Attempts 3376 3349
Percent .208 .142
Kills Per Set 13.0 10.7
Set
Assists 1106 913
Assists Per Set 12.0 9.9
Ball Handling Errors 5 5
Serve
Aces 188 126
Errors 130 164
Aces Per Set 2.0 1.4
Receptions
Errors 126 188
Errors Per Set 1.4 2.0
Defense
Digs 1575 1394
Digs Per Set 17.1 15.2
Blocking
Solo 42 45
Assists 198 232
Errors 19 27
Blocks 141.0 161.0
Blocks Per Set 1.5 1.8

Individual

Overall

Offensive

Individual Overall Offensive Statistics
# ATTACK SET SERVE
Player SP MP MS PTS PTS/S K K/S E TA PCT A A/S SA SA/S SE
1 Lewis, Jynelle 1 1 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0 0.00 1
2 Oxley, Camille 92 26 0 1.0 0.01 1 0.01 3 9 -.222 14 0.15 0 0.00 0
3 Boeskool, Joelle 92 26 0 16.0 0.17 16 0.17 2 45 .311 361 3.92 0 0.00 1
4 Mann, Annalynn 1 1 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0 0.00 0
5 Jones, Margaret 90 26 26 222.0 2.47 152 1.69 49 369 .279 14 0.16 29 0.32 28
6 Whitfield, Bri 92 26 26 278.0 3.02 244 2.65 118 761 .166 6 0.07 27 0.29 13
7 Edmunds, Molly 92 26 26 73.5 0.80 39 0.42 12 126 .214 574 6.24 30 0.33 10
8 Pagliarella, Emma 72 22 20 180.0 2.50 146 2.03 55 377 .241 5 0.07 0 0.00 0
9 Hosler, Melia 4 2 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0 0.00 1
10 Smith, Cameron 64 19 0 93.5 1.46 86 1.34 52 257 .132 3 0.05 0 0.00 0
11 Williamson, Paige 92 26 0 42.0 0.46 5 0.05 5 49 .000 95 1.03 37 0.40 30
12 Garrett, Ryan 3 3 0 2.0 0.67 2 0.67 0 6 .333 0 0.00 0 0.00 0
13 Hendrix, Elaina 1 1 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0 0.00 0
14 Schott, Haylee 3 3 0 1.0 0.33 1 0.33 0 2 .500 0 0.00 0 0.00 0
15 Wilcox, Ava 92 26 26 42.0 0.46 13 0.14 10 53 .057 21 0.23 29 0.32 22
16 Pardon, Hanna 29 11 0 21.0 0.72 19 0.66 20 90 -.011 1 0.03 0 0.00 0
17 Gibbs, Jillian 27 13 5 37.5 1.39 28 1.04 14 70 .200 0 0.00 0 0.00 1
18 Anderson, Taegen 2 2 1 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0 0.00 0
21 Lake, Mykenzie 1 1 0 0 0.00 0 0.00 0 1 .000 0 0.00 0 0.00 0
22 Brookbank, Kendall 2 2 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0 0.00 0
24 Morrison, Haiden 44 14 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0 0.00 0
25 Howard, Carson 91 26 1 156.0 1.71 142 1.56 73 406 .170 4 0.04 0 0.00 0
26 Radden, Taniya 1 1 0 0 0.00 0 0.00 1 1 -1.000 0 0.00 0 0.00 0
27 Frank, Carly 92 26 25 360.5 3.92 303 3.29 81 754 .294 8 0.09 36 0.39 23
28 Dunlap, AnnaLiese 1 1 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0 0.00 0
Total 92 26 1,526.0 16.59 1197 13.01 495 3376 .208 1106 12.02 188 2.04 130
Opponents 92 26 1,275.0 13.86 988 10.74 514 3349 .142 913 9.92 126 1.37 164

Defensive

Individual Overall Defensive Statistics
# DIG RECEPT BLOCK
Player SP DIG DIG/S RE TA Rec% RE/S BS BA BLK BLK/S BE BHE
1 Lewis, Jynelle 1 0 0.00 0 0 .000 0.00 0 0 0 0.00 0 0
2 Oxley, Camille 92 130 1.41 26 304 .914 0.28 0 0 0 0.00 0 0
3 Boeskool, Joelle 92 118 1.28 0 0 .000 0.00 0 0 0 0.00 0 1
4 Mann, Annalynn 1 1 1.00 0 0 .000 0.00 0 0 0 0.00 0 0
5 Jones, Margaret 90 75 0.83 9 90 .900 0.10 17 48 65.0 0.72 4 1
6 Whitfield, Bri 92 123 1.34 17 208 .918 0.18 0 14 14.0 0.15 0 0
7 Edmunds, Molly 92 185 2.01 2 6 .667 0.02 2 5 7.0 0.08 0 0
8 Pagliarella, Emma 72 21 0.29 1 20 .950 0.01 16 36 52.0 0.72 5 0
9 Hosler, Melia 4 0 0.00 0 1 1.000 0.00 0 0 0 0.00 0 0
10 Smith, Cameron 64 32 0.50 2 3 .333 0.03 1 13 14.0 0.22 1 0
11 Williamson, Paige 92 474 5.15 23 425 .946 0.25 0 0 0 0.00 0 1
12 Garrett, Ryan 3 0 0.00 0 0 .000 0.00 0 0 0 0.00 0 0
13 Hendrix, Elaina 1 0 0.00 0 0 .000 0.00 0 0 0 0.00 0 0
14 Schott, Haylee 3 1 0.33 0 0 .000 0.00 0 0 0 0.00 0 0
15 Wilcox, Ava 92 242 2.63 23 364 .937 0.25 0 0 0 0.00 0 0
16 Pardon, Hanna 29 24 0.83 1 1 .000 0.03 1 2 3.0 0.10 1 0
17 Gibbs, Jillian 27 8 0.30 0 0 .000 0.00 2 15 17.0 0.63 1 1
18 Anderson, Taegen 2 1 0.50 0 0 .000 0.00 0 0 0 0.00 0 0
21 Lake, Mykenzie 1 1 1.00 0 0 .000 0.00 0 0 0 0.00 0 0
22 Brookbank, Kendall 2 0 0.00 0 0 .000 0.00 0 0 0 0.00 0 0
24 Morrison, Haiden 44 0 0.00 0 0 .000 0.00 0 0 0 0.00 0 0
25 Howard, Carson 91 40 0.44 2 86 .977 0.02 2 24 26.0 0.29 5 1
26 Radden, Taniya 1 0 0.00 0 0 .000 0.00 0 0 0 0.00 0 0
27 Frank, Carly 92 99 1.08 4 98 .959 0.04 1 41 42.0 0.46 2 0
28 Dunlap, AnnaLiese 1 0 0.00 0 0 .000 0.00 0 0 0 0.00 0 0
Total 92 1575 17.12 126 1606 .922 1.37 42 198 141.0 1.53 19 5
Opponents 92 1394 15.15 188 1895 .901 2.04 45 232 161.0 1.75 27 5

Conference

Offensive

Individual Conference Offensive Statistics
# Player SP MP MS PTS PTS/S Attack Set Serve
K K/S E TA PCT A A/S SA SA/S SE
2 Oxley, Camille 28 8 0 0 0.00 0 0.00 1 1 -1.000 6 0.21 0 0.00 0
3 Boeskool, Joelle 28 8 0 6.0 0.21 6 0.21 0 16 .375 122 4.36 0 0.00 0
5 Jones, Margaret 27 8 8 70.0 2.59 48 1.78 13 105 .333 1 0.04 12 0.44 9
6 Whitfield, Bri 28 8 8 88.5 3.16 75 2.68 33 220 .191 2 0.07 11 0.39 4
7 Edmunds, Molly 28 8 8 17.0 0.61 9 0.32 3 29 .207 174 6.21 8 0.29 2
8 Pagliarella, Emma 21 7 6 41.0 1.95 35 1.67 19 107 .150 2 0.10 0 0.00 0
10 Smith, Cameron 28 8 0 42.0 1.50 40 1.43 26 111 .126 1 0.04 0 0.00 0
11 Williamson, Paige 28 8 0 14.0 0.50 2 0.07 1 15 .067 25 0.89 12 0.43 10
12 Garrett, Ryan 2 2 0 1.0 0.50 1 0.50 0 4 .250 0 0.00 0 0.00 0
13 Hendrix, Elaina 1 1 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0 0.00 0
14 Schott, Haylee 1 1 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0 0.00 0
15 Wilcox, Ava 28 8 8 16.0 0.57 3 0.11 1 9 .222 4 0.14 13 0.46 9
16 Pardon, Hanna 1 1 0 0 0.00 0 0.00 1 1 -1.000 0 0.00 0 0.00 0
17 Gibbs, Jillian 10 5 2 12.5 1.25 10 1.00 7 24 .125 0 0.00 0 0.00 1
21 Lake, Mykenzie 1 1 0 0 0.00 0 0.00 0 1 .000 0 0.00 0 0.00 0
24 Morrison, Haiden 22 7 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0 0.00 0
25 Howard, Carson 27 8 0 41.0 1.52 37 1.37 19 111 .162 2 0.07 0 0.00 0
26 Radden, Taniya 1 1 0 0 0.00 0 0.00 1 1 -1.000 0 0.00 0 0.00 0
27 Frank, Carly 28 8 8 100.0 3.57 90 3.21 23 223 .300 2 0.07 5 0.18 5
Total 28 8 449.0 16.04 356 12.71 148 978 .213 341 12.18 61 2.18 40
Opponents 28 8 398.0 14.21 311 11.11 141 958 .177 297 10.61 38 1.36 46

Defensive

Individual Conference Defensive Statistics
# Player SP DIG RECEPT BLOCK
DIG DIG/S RE TA Rec% RE/S BS BA BLK BLK/S BE BHE
2 Oxley, Camille 28 35 1.25 10 92 .891 0.36 0 0 0 0.00 0 0
3 Boeskool, Joelle 28 28 1.00 0 0 .000 0.00 0 0 0 0.00 0 1
5 Jones, Margaret 27 17 0.63 4 21 .810 0.15 3 14 17.0 0.63 1 0
6 Whitfield, Bri 28 33 1.18 2 62 .968 0.07 0 5 5.0 0.18 0 0
7 Edmunds, Molly 28 48 1.71 0 0 .000 0.00 0 0 0 0.00 0 0
8 Pagliarella, Emma 21 4 0.19 0 4 1.000 0.00 2 8 10.0 0.48 1 0
10 Smith, Cameron 28 16 0.57 1 1 .000 0.04 1 2 3.0 0.11 0 0
11 Williamson, Paige 28 140 5.00 10 137 .927 0.36 0 0 0 0.00 0 1
12 Garrett, Ryan 2 0 0.00 0 0 .000 0.00 0 0 0 0.00 0 0
13 Hendrix, Elaina 1 0 0.00 0 0 .000 0.00 0 0 0 0.00 0 0
14 Schott, Haylee 1 0 0.00 0 0 .000 0.00 0 0 0 0.00 0 0
15 Wilcox, Ava 28 75 2.68 9 101 .911 0.32 0 0 0 0.00 0 0
16 Pardon, Hanna 1 0 0.00 0 0 .000 0.00 0 0 0 0.00 0 0
17 Gibbs, Jillian 10 4 0.40 0 0 .000 0.00 1 3 4.0 0.40 1 0
21 Lake, Mykenzie 1 1 1.00 0 0 .000 0.00 0 0 0 0.00 0 0
24 Morrison, Haiden 22 0 0.00 0 0 .000 0.00 0 0 0 0.00 0 0
25 Howard, Carson 27 13 0.48 1 23 .957 0.04 0 8 8.0 0.30 1 0
26 Radden, Taniya 1 0 0.00 0 0 .000 0.00 0 0 0 0.00 0 0
27 Frank, Carly 28 24 0.86 1 26 .962 0.04 0 10 10.0 0.36 1 0
Total 28 438 15.64 38 467 .919 1.36 7 50 32.0 1.14 5 2
Opponents 28 404 14.43 61 514 .881 2.18 12 74 49.0 1.75 4 2

Match-By-Match

Albion

Match-By-Match Team Statistics
Date Opponent W/L SP K E TA PCT AST SA SE RE DIG BS BA BE TB BHE PTS
9/04/2026 Pitt.-Bradford W 3 33 8 78 .321 30 6 5 4 37 2 12 0 8 0 47.0
9/05/2026 St. John Fisher W 4 50 22 145 .193 45 7 5 5 81 5 2 0 6 0 63.0
9/05/2026 MSOE W 5 66 25 202 .203 57 5 5 5 101 3 8 1 7 1 78.0
9/08/2026 Ohio Northern W 3 49 15 125 .272 46 7 5 3 71 1 8 0 5 1 61.0
9/11/2026 vs Denison W 4 45 20 144 .174 41 8 3 3 76 0 10 2 5 0 58.0
9/12/2026 vs Ohio Wesleyan W 3 43 14 116 .250 38 5 6 7 52 3 6 0 6 0 54.0
9/12/2026 vs Wittenberg W 3 36 11 115 .217 30 6 6 4 58 6 6 1 9 0 51.0
9/18/2026 vs Waynesburg W 3 47 15 95 .337 43 10 9 4 52 2 0 0 2 0 59.0
9/18/2026 at Westminster (PA) W 3 37 19 123 .146 36 7 0 3 55 1 8 0 5 0 49.0
9/19/2026 at Grove City L 3 41 30 139 .079 38 4 5 6 55 3 10 2 8 0 53.0
9/22/2026 at Manchester W 4 59 17 132 .318 58 7 7 4 67 2 10 4 7 0 73.0
9/25/2026 Anderson (IN) W 4 61 24 181 .204 57 5 5 8 86 2 8 3 6 0 72.0
9/26/2026 Hanover W 3 39 16 124 .185 37 10 5 5 72 1 10 0 6 0 55.0
9/26/2026 Baldwin Wallace L 4 53 30 157 .146 49 7 4 5 70 0 6 0 3 0 63.0
10/02/2026 Alma W 3 49 19 110 .273 47 7 5 2 49 1 2 1 2 0 58.0
10/07/2026 at St. Mary's (IN) W 5 54 20 153 .222 52 7 5 7 63 0 10 0 5 0 66.0
10/09/2026 vs Neb. Wesleyan W 4 44 26 130 .138 39 11 4 6 55 3 12 0 9 0 64.0
10/10/2026 vs DePauw L 4 47 23 132 .182 41 4 6 6 41 0 4 1 2 1 53.0
10/10/2026 at Millikin W 4 48 22 140 .186 41 9 5 7 51 0 22 0 11 0 68.0
10/16/2026 Adrian W 3 51 17 102 .333 47 9 6 1 47 0 4 0 2 0 62.0
10/21/2026 at The Univ. of Olivet W 3 44 9 87 .402 43 10 4 4 45 1 2 1 2.0 0 56.0
10/24/2026 at Calvin L 4 43 27 154 .104 41 5 2 5 64 0 16 1 8 0 56.0
10/30/2026 Trine W 3 42 15 119 .227 41 6 5 5 61 2 6 1 5 1 53.0
11/04/2026 at Hope L 3 20 19 98 .010 19 1 5 6 42 2 6 1 5 1 26.0
11/07/2026 Kalamazoo W 4 53 22 155 .200 51 16 8 8 67 1 4 0 3 0 72.0
11/10/2026 Adrian W 3 43 10 120 .275 39 9 5 3 57 1 6 0 4 0 56.0
Albion 92 1197 495 3376 .208 1106 188 130 126 1575 42 198 19 141.0 5 1,526.0
Opponents 92 988 514 3349 .142 913 126 164 188 1394 45 232 27 161.0 5 1,275.0

Team Per-Match

Match-By-Match Team Per-Match Statistics
Sets Played 92
Kills Per Set 13.01
Assists Per Set 12.02
Service Aces Per Set 2.04
Reception Errors Per Set 1.37
Digs Per Set 17.12
Blocks Per Set 1.53
Ball Handling Errors Per Set 0.05
Points Per Set 16.59

Opponents

Match-By-Match Opponent Statistics
Date Opponent W/L SP K E TA PCT AST SA SE RE DIG BS BA BE TB BHE PTS
9/04/2026 at Pitt.-Bradford L 3 16 26 87 -.115 15 4 8 6 30 0 0 0 0 0 20.0
9/05/2026 at St. John Fisher L 4 51 27 175 .137 49 5 13 7 68 2 12 0 8 0 64.0
9/05/2026 at MSOE L 5 52 20 195 .164 44 5 10 5 88 1 16 2 9 0 66.0
9/08/2026 at Ohio Northern L 3 22 16 116 .052 21 3 2 7 48 0 6 1 3 0 28.0
9/11/2026 vs Denison L 4 44 24 154 .130 41 3 8 8 71 1 10 3 6 0 53.0
9/12/2026 vs Ohio Wesleyan L 3 36 21 129 .116 31 7 7 5 44 5 6 0 8 0 51.0
9/12/2026 vs Wittenberg L 3 24 19 112 .045 20 4 7 6 50 1 0 1 1 0 29.0
9/18/2026 vs Waynesburg L 3 11 11 80 .000 10 4 4 10 28 1 4 0 3 0 18.0
9/18/2026 Westminster (PA) L 3 33 22 121 .091 32 3 7 7 53 1 4 0 3 0 39.0
9/19/2026 Grove City W 3 35 19 113 .142 30 6 5 4 55 6 12 1 12 0 53.0
9/22/2026 Manchester L 4 47 24 149 .154 44 4 4 7 45 1 12 3 7 0 58.0
9/25/2026 at Anderson (IN) L 4 41 24 163 .104 38 8 3 5 81 2 14 3 9 0 58.0
9/26/2026 at Hanover L 3 32 17 142 .106 29 5 8 10 59 1 4 2 3 0 40.0
9/26/2026 at Baldwin Wallace W 4 50 13 140 .264 46 5 7 7 59 5 18 0 14 0 69.0
10/02/2026 at Alma L 3 25 16 93 .097 25 2 3 7 32 1 10 1 6 0 33.0
10/07/2026 St. Mary's (IN) L 5 60 24 162 .222 60 7 7 7 68 3 10 0 8 0 75.0
10/09/2026 vs Neb. Wesleyan L 4 46 29 141 .121 41 6 12 11 48 2 10 2 7 1 59.0
10/10/2026 vs DePauw W 4 57 16 121 .339 54 6 3 4 50 3 6 4 6 1 69.0
10/10/2026 Millikin L 4 51 26 140 .179 43 7 7 9 58 0 16 1 8 0 66.0
10/16/2026 at Adrian L 3 16 13 80 .038 14 1 2 9 27 1 10 0 6 0 23.0
10/21/2026 The Univ. of Olivet L 3 30 11 95 .200 29 4 5 10 31 0 4 2 2.0 0 36.0
10/24/2026 Calvin W 4 58 26 157 .204 55 5 8 5 72 1 12 1 7 0 70.0
10/30/2026 at Trine L 3 35 20 129 .116 32 5 4 6 55 2 10 0 7 0 47.0
11/04/2026 Hope W 3 43 13 102 .294 39 6 11 1 50 2 6 0 5 0 54.0
11/07/2026 at Kalamazoo L 4 44 18 140 .186 43 8 6 16 69 2 12 0 8 2 60.0
11/10/2026 at Adrian L 3 29 19 113 .088 28 3 3 9 55 1 8 0 5 1 37.0
Opponents 92 988 514 3349 .142 913 126 164 188 1394 45 232 27 161.0 5 1,275.0
Albion 92 1197 495 3376 .208 1106 188 130 126 1575 42 198 19 141.0 5 1,526.0

Opponents Per-Match-By-Match

Match-By-Match Team Per-Match-By-Match Statistics
Sets Played 92
Kills Per Set 10.74
Assists Per Set 9.92
Service Aces Per Set 1.37
Reception Errors Per Set 2.04
Digs Per Set 15.15
Blocks Per Set 1.75
Ball Handling Errors Per Set 0.05
Points Per Set 13.86

Leaders

Team Leaders: Kills
Player High
Kills
Frank, Carly 303
Whitfield, Bri 244
Jones, Margaret 152
Pagliarella, Emma 146
Howard, Carson 142
Team Leaders: Assists
Player High
Assists
Edmunds, Molly 574
Boeskool, Joelle 361
Williamson, Paige 95
Wilcox, Ava 21
Jones, Margaret 14
Team Leaders: Service Aces
Player High
Service Aces
Williamson, Paige 37
Frank, Carly 36
Edmunds, Molly 30
Jones, Margaret 29
Wilcox, Ava 29
Team Leaders: Digs
Player High
Digs
Williamson, Paige 474
Wilcox, Ava 242
Edmunds, Molly 185
Oxley, Camille 130
Whitfield, Bri 123
Team Leaders: Blocks
Player High
Blocks
Jones, Margaret 65.0
Pagliarella, Emma 52.0
Frank, Carly 42.0
Howard, Carson 26.0
Gibbs, Jillian 17.0